
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| PRéCISION (à 20°+\-1°) | ||
| VDI/VDE 2617 | ||
| U 1 | 3+3L/1000 | |
| U 3 | 3+4L/1000 | |
| L=longueur mesurée en milimeter | ||
| PLAGE DE MESURE | ||
| X | milimeter | 457 |
| Y | milimeter | 508 |
| Z | milimeter | 406 |
| ACPcAcCIcTé DE TRAIVAIL | ||
| X | milimeter | 559 |
| Y | milimeter | 752 |
| Z | milimeter | 432 |
| DIMENSIONS TOTALES | ||
| X | milimeter | 940 |
| Y | milimeter | 1093 |
| Z | milimeter | 2388 |
| POIDS | ||
| Systéme net | kg | 425 |
| Expédition | kg | 591 |
| Poids max.piéce | kg | 227 |
