
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| AREA LAVORO | ||
| Corsa longitudinale X | mm | 1000/1200 |
| Corsa verticale Y | mm | 700/850 |
| Corsa trasversale Z | mm | 800 |
| Precisione posizionamento | mm | +/- 0,005 |
| Ripetibilità | mm | +/- 0,003 |
| Avanzamento rapido | n/min | 40 |
| Rilevamento quote |
righe ottiche Heidenhain presurizzate |
|
| CAMBIO UTENSILE | ||
| Capacità magazzino | ||
| ISO 40 / HSK A63 | n | 292 ÷ 952 |
| ISO 50 / HSK A100 | n | 148 ÷ 518 |
| Lunghezza max utensile | mm | 500 |
| Diametro max utensile | mm | 300 |
| Tempo cambio utensile | sec | 1 |
| MANDRINO | ||
| ISO 40 | g/min | 10.000 |
| ISO 50 | g/min | 8.000 |
| HSK A63 | g/min | 20.000 |
| HSK A100 | g/min | 13.000 |
| MULTIPALLET | ||
| Posizioni | n | 8 |
| Dimensioni pallet | mm | 630x630 |
| Peso max su pallet | Kg | 800 |
| Ingombro max di rotazione area lavoro | Ø mm | 1200 |
| TAVOLA GIREVOLE INDEXATA | ||
| Posizioni | n | 360 |
| Precisione | sec | +/- 3 |
| Velocità rotazione | g/min | 30 |
| TAVOLA GIREVOLE CONTINUA | ||
| Posizioni | n | 360.000 |
| Precisione | sec | +/- 6 |
| Velocità di rotazione | g/min | 30 |
